Trainingsschema
Maandag |
Blauwwit | | |
| Veld 1 | Veld 2 |
16:30 - 18:00 | CMV N3 | CMV N4 |
18:00 - 19:30 | MB3 | MB2 |
19:30 - 21:15 | D1 | MB1 |
21:15 - 23:00 | H2 | H7 |
| | |
| Veld 3 | Veld 4 |
16:30 - 18:00 | CMV N5 | CMV N5 |
18:00 - 19:30 | MC1 | XC1 |
19:30 - 21:15 | D9 | D4 |
21:15 - 23:00 | H3 | D11 |
| | |
Laan van Spartaan | | |
| Veld 1 | Veld 2 |
19:30 - 21:15 | D2 | D5 |
21:15 - 23:00 | H1 | H8 |
| | |
| Veld 3 | Veld 4 |
19:30 - 21:15 | D8 | H5 |
21:15 - 23:00 | Recreanten | H4 |
Woensdag |
Blauwwit | | |
| Veld 1 | Veld 2 |
19:30 - 21:15 | D7 | H6 |
21:15 - 23:00 | H1 | H1 |
| Veld 3 | Veld 4 |
19:30 - 21:15 | D3 | D2 |
21:15 - 23:00 | D10 | D6 |
| | |
Laan van Spartaan | | |
| Veld 1 | Veld 2 |
17:45 - 19:15 | MB1 | MB2 |
| Veld 3 | Veld 4 |
17:45 - 19:15 | CMV Extra | C extra |
| | |
Donderdag |
Externe locatie | | |
| Veld 1 | |
19:30 - 21:15 | H2 | |
21:15 - 23:00 | D1 | |
| | |
| | |
| | |