Trainingsschema
Op deze pagina vind je het complete trainingsschema voor alle VVA teams (senioren en jeugd) voor seizoen 2024-2025. Heb je hier vragen over? Neem gerust contact op.
Let op: open je deze pagina op je mobiel, draai je scherm dan een kwartslag om de volledige tabel te kunnen zien.
Maandag |
||||
Blauwwit | ||||
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
19:00 - 20:45 | D7 | D6 | H7 | D10 |
Trainer | Fenna en Nicole | Jelmer | D5 | Amr |
20:45 - 22:30 | Recreanten | Recreanten | D8 | D9 |
Trainer | Tanya en Luca | Tanya en Luca | Sergio en Unice | Amr |
Laan van Spartaan | ||||
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
18:00 - 19:30 | MA2 | MA3 | MB1 | MB2 |
Trainer | Noura | Elise | Maud | Yannick |
19:30 - 21:15 | H8 | H2 | D3 | H3 |
Trainer | Ruby en Renee | Damiano | xx | Norma en Joanna |
21:15 - 23:00 | H1 | H1 | D1 | D2 |
Trainer | Sascha (ext) | Sascha (ext) | Robert (ext) | Twan |
Laan van Spartaan (paars) | ||||
21:15 - 23:00 | D5 | |||
Trainer | David | |||
4e gymnasium | ||||
Veld 1 | Veld 2 | |||
17:30 - 19:00 | JB1 | JC1 | ||
Trainer | Pim | Tom | ||
Calvijn | ||||
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
17:30 - 19:30 | MA4 | MC3 | MC1 | MC2 |
Trainer | Borsjan | Bill | ||
Caland | ||||
17:30 - 19:30 | JA1 | |||
Trainer | Omar | |||
Woensdag |
||||
Blauwwit | ||||
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
19.30 - 21.15 | D1 | D2 | D11 | H4 |
Trainer | Robert (ext) | Twan | Amr | H5 |
21.15 - 23:00 | H2/H3 | H6 | D4 | H5 |
Trainer | D1 | Denise | Anton | David |
Laan van Spartaan | ||||
Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 4 | |
17:45 - 19:15 | Extra: advanced <15 | Extra: improver >15 | MA1 | Extra: advanced >15 |
Trainer | Borsjan | Navid | Janne | Lola en Brune |
Theophile de Bock | ||||
20:30 - 22:30 | H1 | |||
Trainer | Sascha (ext) | |||
Donderdag |
||||
Laan van Spartaan (paars) | ||||
16:45 - 18:00 | CMV | |||
Trainer | Nina, Frans, Denice, Fee, Britt | |||
18:00 - 19:30 | Extra: improver <15 | |||
Trainer | Nina & Fee |