
Dames 4
Niveau: Eerste klasse
Trainer: Anton
Trainingstijd: woensdag 21:15-23:00 BlauwWit
Team
Naam | Positie |
---|---|
Ines | Spelverdeler |
Miranda | Spelverdeler |
Saskia | Midden |
Nina | Midden |
Maud | Passer-loper |
Tanja | Passer-loper |
Anne | Passer-loper |
Loes | Libero |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smashing '72 DS 1 | 18 | 77 | 62 | 12 | 1784 | 1386 |
2 | VCH DS 2 | 18 | 75 | 60 | 14 | 1753 | 1427 |
3 | SVU DS 2 | 18 | 61 | 51 | 27 | 1753 | 1441 |
4 | VV Amsterdam DS 5 | 18 | 47 | 41 | 38 | 1625 | 1667 |
5 | Habithuis RVV DS 2 | 18 | 46 | 39 | 37 | 1662 | 1604 |
6 | Armixtos DS 3 | 18 | 39 | 33 | 42 | 1553 | 1577 |
7 | VV Amsterdam DS 4 | 18 | 37 | 34 | 46 | 1551 | 1696 |
8 | AMVJ-Martinus DS 1 | 18 | 32 | 27 | 47 | 1500 | 1680 |
9 | MOVE DS 5 | 18 | 26 | 23 | 52 | 1549 | 1731 |
10 | Spaarnestad DS 5 | 18 | 10 | 9 | 64 | 1255 | 1776 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |