
Heren 3
Niveau: Promotieklasse
Trainer: Norma en Joanna
Trainingstijden: Maandag 19:30-21:15 LvS &
woensdag 21:15-23:00 BlauwWit
Team
Naam | Positie |
---|---|
Harald | Spelverdeler |
Jeroen | Diagonaal |
David | Diagonaal |
Vincent | Diagonaal |
Scott | Midden |
Pim | Midden |
Frans W | Passer-loper |
Jeremy | Passer-loper |
Sander | Passer-loper |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madjoe HS 3 | 18 | 72 | 60 | 17 | 1814 | 1537 |
2 | Dinto HS 1 | 18 | 60 | 50 | 27 | 1775 | 1592 |
3 | VV Wham Wham HS 1 | 18 | 59 | 48 | 28 | 1737 | 1555 |
4 | K.V.A. HS 1 | 18 | 56 | 48 | 32 | 1800 | 1627 |
5 | VCC'92 HS 1 | 18 | 52 | 44 | 31 | 1707 | 1497 |
6 | Albatros HS 1 | 18 | 51 | 43 | 34 | 1686 | 1630 |
7 | Compaen HS 3 | 18 | 32 | 28 | 48 | 1548 | 1732 |
8 | vv Jonas HS 2 | 18 | 25 | 22 | 54 | 1530 | 1772 |
9 | VV Amsterdam HS 3 | 18 | 22 | 20 | 56 | 1446 | 1758 |
10 | Simokos HS 1 | 18 | 21 | 20 | 56 | 1445 | 1788 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |