
Dames 6
Niveau: Eerste klasse
Trainer: Jelmer
Trainingstijd: Maandag 19:00-20:45 BlauwWit
Team
Naam | Positie |
---|---|
Isa | Spelverdeler |
Fee | Spelverdeler |
Jitske | Diagonaal |
Evie | Midden |
Jet | Midden |
Lola | Passer-loper |
Isabel | Passer-loper |
Brune | Passer-loper |
Lunaila | Libero |
Amelia | Meetrainer |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irene DS 3 | 16 | 70 | 56 | 9 | 1565 | 1189 |
2 | Voleem DS 1 | 16 | 66 | 52 | 13 | 1560 | 1189 |
3 | Forza Hoogland DS 3 | 16 | 54 | 48 | 19 | 1545 | 1275 |
4 | Smashing '72 DS 2 | 16 | 41 | 34 | 33 | 1439 | 1423 |
5 | Gemini S DS 2 | 16 | 38 | 33 | 34 | 1462 | 1444 |
6 | Prima Donna Kaas Huizen DS 3 | 16 | 27 | 24 | 45 | 1335 | 1568 |
7 | SVU DS 3 | 16 | 23 | 20 | 45 | 1299 | 1483 |
8 | VV Amsterdam DS 6 | 16 | 20 | 18 | 49 | 1309 | 1559 |
9 | Albatros DS 2 | 16 | 16 | 15 | 53 | 1243 | 1627 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |