Jeugd bij VVA
Welkom op de jeugdpagina van volleybalvereniging Amsterdam! Wij streven ernaar om ieder kind met plezier in de eigen leefstijdscategorie en op het eigen niveau te laten volleyballen. Met als doel: enthousiaste jeugdleden die zich verbonden voelen met de vereniging!
De jeugd krijgt op speelse wijze training, waarin het sportplezier centraal staat. De organisatie van jeugdactiviteiten draagt bij aan het sportplezier en de binding van de vereniging. Zo organiseren we ieder jaar o.a. een jeugdkamp, sinterklaastraining en nog veel meer.
VVA biedt in een veilig sportklimaat volleybal aan voor kinderen in de leeftijdscategorie 6-18 jaar. Iedere jeugdtrainer is in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). We hebben ook een door het NOC*NSF opgeleid vertrouwenscontactpersoon.
Momenteel is onze jeugdafdeling heel vol. Mocht u interesse hebben om bij VVA te spelen, mailt u dan eerst de jeugdcommissie (zie button) om te controleren of er plek is voor uw kind.
Trainingsschema
Maandag |
||
---|---|---|
Laan van Spartaan | ||
18:00 -19:30 | Veld 1 | Veld 2 |
Team | Meiden A3 | Meiden C1 |
Trainer | Noura | Nina |
Veld 3 | Veld 4 | |
Team | Meiden C2 + Jongens C1 | Meiden A4 |
Trainer | Bill, Omar | Finn |
4e Gymnasium | ||
17:30 - 19:00 | Veld 1 | Veld 2 |
Team | Meiden A2 | Meiden B1 |
Trainer | Borsjan | Sarah |
Woensdag |
||
Laan van Spartaan | ||
17:45 - 19:15 | Veld 1 | Veld 2 |
Team | Meiden A1 | A Extra |
Trainer | Stijn | Lara |
Veld 3 | Veld 4 | |
Team | B Extra | C Extra |
Trainer | Sarah | Pim en Maud |
Donderdag |
||
Laan van Spartaan Paars | ||
16:45 - 18:00 | Veld 1 | |
Team | CMV | |
Trainer | Britt / Borsjan | |
18:00 - 19:30 | Veld 1 | |
Team | Jongens B1 | |
Trainer | Borsjan |
Algemene informatie
Alle CMV’ers (Cool Moves Volley, spelers onder 13 jaar) spelen hun wedstrijden in de Amsterdamse jeugdcompetitie. Zij spelen op de zaterdag in de Wethouder Verheijhal in Amsterdam Oost.
Aspiranten (13 jaar en ouder) spelen zowel in de Amsterdamse jeugdcompetitie als in de regionale competitie, afhankelijk van de leeftijd en het niveau.
Wil je meer uitleg over de spelregels van de CMV-niveaus en de aspirantencompetitie? Zie dan de volgende links van de Nederlandse Volleybal Bond (NEVOBO):
CMV: Klik hier
Aspiranten: Klik hier
Overzicht leeftijdscategorieën | |
---|---|
6 - 12 jaar | Cool Moves Volley (CMV, niveau 1 tot 5+) |
12 - 13 jaar | C jeugd |
14 -15 jaar | B jeugd |
16 - 17 jaar | A jeugd |
De peildatum is 1 oktober.
Ben jij op 1 oktober dus 12, dan ben je C - leeftijd.
Ben jij op 1 oktober dus 14, dan ben je B - leeftijd.
Ben jij op 1 oktober dus 16, dan ben je A - leeftijd.
Je mag als B - leeftijd officieel niet meespelen met de C, hiervoor moet dan dispensatie worden aangevraagd.
Contributie
Categorie | Bedrag |
---|---|
Senioren* | € 325,00 |
Jeugd A* | € 210,00 |
Jeugd B* | € 210,00 |
Jeugd C* | € 210,00 |
Mini/CMV* | € 180,00 |
Recreanten | € 225,00 |
* Voor leden die meer dan 1x/week trainen wordt de contributie met €50 verhoogd.
Contact
Concept teamindeling jeugd 23/34
Meisjes A1: hoofdklasse | Meisjes A2: 1e klasse | Meisjes A3: 2e klasse | Meisjes A4: Ams. competitie | |
1 | Isa | Fee | Sandy | Linde |
2 | Indy | Lea | Jasmijn | Veerle |
3 | Jitske | Sam | Alize | Denice |
4 | Lunaila | Kanna | Marie Lou | Carolina |
5 | Eline | Doris | Alexandra | Ezgi |
6 | Jet | Eline | Eefje | Lieke |
7 | Nicky | Pien | Selin | Annejet |
8 | Hannah | Isabel | Marieke | Amelie |
9 | Lola | Amelia | Iva | Hella |
10 | Brune | Evie | Kyra | Kim |
11 | Lynn | Ronni | Lina | |
12 | Ela | |||
Meetrainer(s) | Nori | Kyra | Nazli | |
Lunaila |
Meisjes B1: 2e klasse | Jongens B1: 1e klasse | |
1 | Zoe | Hanis |
2 | Yuna | Gregg |
3 | Juno | Jente |
4 | Beren | Diyae |
5 | Sarie | Valentin |
6 | Eva | Denis |
7 | Jala | Konstantin |
8 | Sofia | |
9 | Rana | |
10 | Fleur | |
11 | Amani | |
Meetrainer(s) |
Meisjes C1: 1e klasse | Meisjes C2: 4-4 competitie | Jongens B1: 4-4 competitie | |
1 | Minou | Meyra | Thiago |
2 | Kaya | Dunya | Guido |
3 | Rikka | Malin | Ian |
4 | Philine | Ela | Illias |
5 | Juna | Lena | Hejran |
6 | Leine | ||
7 | Flo | ||
8 | Evi | ||
9 | Aoi | ||
Meetrainer(s) | Chris (meetrainer) | ||
Lois (meetrainer) | |||
Laetitia (meetrainer) |
N5 (meisjes) | N5 (jongens) | N4 | N3 | |
1 | Stella | Stan | Mia | Josephine |
2 | Jasmijn | Levi | Yara | Luuk |
3 | Alicja | Ferris | Bobbie | Leyla Defne |
4 | Odette | Bodhi | Chloe | Jet |
5 | Mila | Alex | Alma | Lena |
6 | Dilay | Emilie | ||
7 | Emilie M. | |||
Meetrainer(s) | Beesan | Rozan |