
Dames 3
Niveau: Promotieklasse
Trainer: ntb
Trainingstijd: Maandag 19:30 LvS
Team
Naam | Positie |
---|---|
Nikky | Spelverdeler |
Tamara | Spelverdeler |
Richtsje | Diagonaal |
Suzanne | Midden |
Lotte K. | Midden |
Noura | Passer-loper |
Lois | Passer-loper |
Unice | Passer-loper |
Sevgi | Passer-loper |
Nini | Passer-loper |
Mechtelt | Libero |
Simone | Meetrainer |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinto DS 2 | 18 | 62 | 52 | 25 | 1771 | 1534 |
2 | MOVE DS 2 | 18 | 59 | 47 | 26 | 1682 | 1552 |
3 | Madjoe DS 2 | 18 | 48 | 40 | 36 | 1690 | 1635 |
4 | Madjoe DS 3 | 18 | 48 | 41 | 37 | 1672 | 1681 |
5 | MBSOV DS 1 | 18 | 44 | 38 | 39 | 1667 | 1678 |
6 | vc De Where DS 1 | 18 | 44 | 38 | 40 | 1683 | 1738 |
7 | VV Amsterdam DS 3 | 18 | 42 | 35 | 40 | 1634 | 1674 |
8 | vv Jonas DS 1 | 18 | 39 | 34 | 44 | 1664 | 1680 |
9 | Zaanstad DS 4 | 18 | 35 | 32 | 46 | 1645 | 1738 |
10 | Spaarnestad DS 3 | 18 | 29 | 26 | 50 | 1539 | 1737 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |