
Dames 3
Niveau: Eerste klasse
Trainer(s): Theo
Trainingstijden: Woensdag 19:30 - 21:15 BW
TC: Lodewijk H2
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forza Hoogland DS 2 | 4 | 17 | 14 | 3 | 403 | 303 |
2 | Rauw Brouwers Armixtos DS 2 | 3 | 13 | 10 | 2 | 278 | 213 |
3 | AVV Keistad DS 3 | 4 | 12 | 10 | 7 | 379 | 359 |
4 | Switch Hooglanderveen DS 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | 290 | 268 |
5 | VV Utrecht DS 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 190 | 118 |
6 | VCH DS 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 299 | 283 |
7 | VV Amsterdam DS 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 278 | 256 |
8 | Spaarnestad DS 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 185 | 191 |
9 | VIVES DS 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 181 | 190 |
10 | Kids Aktief US DS 4 | 4 | 3 | 3 | 13 | 276 | 383 |
11 | Forza Hoogland DS 3 | 4 | 2 | 2 | 14 | 238 | 387 |
12 | SVU DS 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 155 | 201 |
Team
Nummer | Naam | Positie |
---|---|---|
Fiona | Spelverdeler | |
Tessel | Diagonaal | |
Tamara | Libero | |
3 | Josha | Midden |
5 | Nikky | Spelverdeler |
12 | Elise (meetr) | Libero |
15 | Mechtelt | Passer/Loper |
16 | Daphne | Midden |
25 | Richtsje | Diagonaal |
41 | Maaike | Passer/Loper |
42 | Lotte K. | Midden |
60 | Nikee | Passer/Loper |