
Dames 2
Niveau: Promotieklasse
Trainer: Twan
Trainingstijden: Maandag 21:15-23:00 LvS &
woensdag 19.30-21:15 BlauwWit
Team
Naam | Positie |
---|---|
Fenna | Spelverdeler |
Muriel | Diagonaal |
Norma | Diagonaal |
Nicole | Midden |
Manouk | Midden |
Elise | Midden |
Joanna | Passer-loper |
Denise | Passer-loper |
Ellen | Passer-loper |
Isabel | Passer-loper |
Alissa | Libero |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UvO DS 1 | 18 | 73 | 59 | 16 | 1783 | 1469 |
2 | Gemini S DS 1 | 18 | 57 | 47 | 29 | 1722 | 1511 |
3 | Prima Donna Kaas Huizen DS 2 | 18 | 56 | 51 | 26 | 1789 | 1564 |
4 | Albatros DS 1 | 18 | 48 | 41 | 37 | 1727 | 1704 |
5 | Keizer Otto-Trivolley DS 1 | 18 | 48 | 41 | 37 | 1677 | 1734 |
6 | SVU DS 1 | 18 | 47 | 41 | 39 | 1710 | 1730 |
7 | VV Amsterdam DS 2 | 18 | 38 | 34 | 46 | 1691 | 1761 |
8 | Spaarnestad DS 4 | 18 | 37 | 33 | 45 | 1633 | 1769 |
9 | Lovoc DS 1 | 18 | 28 | 25 | 50 | 1577 | 1700 |
10 | Smit & Heinen US DS 5 | 18 | 13 | 13 | 60 | 1398 | 1765 |
Programma
Wanneer | Wedstrijden | Locatie | Navigatie |
---|---|---|---|
Er staan geen wedstrijden op de planning. |