
Dames 2
Niveau: Promotieklasse
Trainer(s): Ronald, Guido
Trainingstijden: Maandag 19:30 - 21:15 LvS en woensdag 19:30 - 21:15 BW
TC: Lodewijk H2
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wham Wham DS 1 | 4 | 16 | 13 | 4 | 394 | 347 |
2 | De Boemel DS 1 | 4 | 14 | 11 | 6 | 396 | 366 |
3 | Compaen DS 2 | 5 | 13 | 11 | 11 | 471 | 478 |
4 | SVU DS 1 | 4 | 12 | 11 | 8 | 415 | 398 |
5 | VV Amsterdam DS 2 | 4 | 11 | 9 | 7 | 358 | 344 |
6 | Lovoc DS 1 | 3 | 10 | 8 | 4 | 292 | 251 |
7 | Forza Hoogland DS 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 370 | 366 |
8 | MOVE DS 1 | 3 | 9 | 7 | 5 | 275 | 258 |
9 | Spaarnestad DS 5 | 4 | 9 | 8 | 9 | 361 | 355 |
10 | Simokos DS 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 357 | 376 |
11 | vv Jonas DS 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 325 | 387 |
12 | Dinto DS 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 214 | 302 |
Team
Nummer | Naam | Positie |
---|---|---|
Fenna | Spelverdeler | |
4 | Sanne | Midden |
8 | Joyce | Diagonaal |
9 | Kim | Passer/Loper |
13 | Eline | Passer/Loper |
14 | Hilde | Passer/Loper |
15 | Nanda | Midden |
17 | Marijke | Passer/Loper |
18 | Marieke | Passer/Loper |
19 | Eef | Spelverdeler |
20 | Lara d. L. | Midden |
21 | Alissa | Libero |