
Dames 5
Niveau: Eerste klasse
Trainer(s): Harald
Trainingstijden: Maandag 19:30 - 21:15 LvS
TC: Stephan H2
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albatros DS 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 290 | 212 |
2 | VV Amsterdam DS 5 | 4 | 12 | 10 | 7 | 373 | 345 |
3 | Xenon DS 1 | 4 | 12 | 10 | 7 | 399 | 386 |
4 | Smashing '72 DS 1 | 3 | 9 | 8 | 6 | 294 | 282 |
5 | VCH DS 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 303 | 296 |
6 | VC Allvo DS 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 298 | 289 |
7 | Atalante DS 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 355 | 377 |
8 | K.V.A. DS 1 | 3 | 7 | 6 | 7 | 265 | 295 |
9 | Smashing '72 DS 2 | 4 | 7 | 6 | 10 | 359 | 364 |
10 | VV Amsterdam DS 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 180 | 178 |
11 | Zaanstad DS 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 220 | 294 |
12 | Armixtos DS 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 188 | 206 |
Team
Nummer | Naam | Positie |
---|---|---|
26 | Judith | Midden |
29 | Anke | Passer/Loper |
33 | Albertine | Libero |
48 | Renee | Spelverdeler |
49 | Sarah | Diagonaal |
50 | Karlijn | Spelverdeler |
57 | Marije | Midden |
84 | Dieuwke | Passer/Loper |
93 | Joanna | Midden |
95 | Marjolein | Passer/Loper |
97 | Marie-Anne | Midden |
102 | Marieke v. V. | Diagonaal |