
Dames 5
Niveau: Eerste klasse
Trainer: David
Trainingstijd: Maandag 21:15-23:00 LvS Paars
Team
Naam | Positie |
---|---|
Machteld | Spelverdeler |
Karlijn | Spelverdeler / passer-loper |
Judith | Spelverdeler / passer-loper |
Marieke v. V. | Diagonaal |
Joanna | Midden |
Marije V. | Midden |
Ellen | Midden |
Anke | Passer-loper |
Marjolein | Passer-loper |
Noortje | Passer-loper |
Sarah | Passer-loper / midden |
Stand
# | Team | G | P | W | V | + | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smashing '72 DS 1 | 13 | 54 | 43 | 10 | 1270 | 1032 |
2 | VCH DS 2 | 12 | 48 | 38 | 11 | 1160 | 965 |
3 | SVU DS 2 | 12 | 44 | 37 | 15 | 1195 | 918 |
4 | VV Amsterdam DS 5 | 13 | 34 | 30 | 28 | 1187 | 1227 |
5 | Habithuis RVV DS 2 | 13 | 32 | 28 | 28 | 1220 | 1172 |
6 | VV Amsterdam DS 4 | 14 | 30 | 27 | 34 | 1225 | 1289 |
7 | AMVJ-Martinus DS 1 | 12 | 26 | 22 | 28 | 1011 | 1115 |
8 | Armixtos DS 3 | 11 | 23 | 20 | 27 | 979 | 967 |
9 | MOVE DS 5 | 13 | 16 | 15 | 40 | 1123 | 1288 |
10 | Spaarnestad DS 5 | 13 | 8 | 7 | 46 | 894 | 1291 |
Programma