Voorlopige teamindeling seizoen 19-20
De voorlopige teamindelingen voor seizoen 2019 – 2020
{tab Dames}
D1 – 3e divisie | D2 – promotieklasse | |||||
1 | sv | Tara | 1 | sv | Eef | |
2 | sv | 2 | sv | |||
3 | dia | Ruby | 3 | dia | Joyce | |
4 | dia | Alessandra | 4 | dia | Wyke | |
5 | mid | Lotte | 5 | mid | Sanne | |
6 | mid | Bettine | 6 | mid | Nanda | |
7 | mid | 7 | mid | Lara | ||
8 | pl | Giulia | 8 | pl | Marieke H | |
9 | pl | Lisa | 9 | pl | Hilde | |
10 | pl | 10 | pl | Eline R. | ||
11 | pl | 11 | pl | |||
12 | lib | Mascha | 12 | lib | Alissa | |
D3 – 1e klasse | D4 – 1e klasse | |||||
1 | sv | Nikky | 1 | sv | Karin B. | |
2 | sv | Tamara | 2 | sv | Laura | |
3 | dia | Richtsje | 3 | dia | Dayah | |
4 | dia | Unice | 4 | dia | Femke | |
5 | mid | Daphne | 5 | mid | Sabien | |
6 | mid | Ellen | 6 | mid | Evelyn | |
7 | mid | Mirjam | 7 | mid | Augustine | |
8 | pl | Marlien | 8 | pl | Marleen | |
9 | pl | Josha | 9 | pl | Marije d. L. | |
10 | pl | Kim | 10 | pl | Lianne | |
11 | pl | Mechtelt | 11 | pl | Iris F. | |
12 | pl | Nikee | 12 | pl/dia | Zofia | |
13 | lib | Elise | 13 | lib | Vera | |
D5 – 1e klasse | D6 – 2e klasse JC | |||||
1 | sv | Renee | 1 | sv | Wendy | |
2 | sv | 2 | sv | Steffi | ||
3 | dia | Marieke v. V. | 3 | dia | Andie | |
4 | dia | Sarah | 4 | dia | Rianne | |
5 | mid | Joanna | 5 | mid | Ike | |
6 | mid | Judith | 6 | mid | Chiara | |
7 | mid | Marie-Anne | 7 | mid | Nina | |
8 | mid | Marije V. | 8 | mid | Noura | |
9 | pl | Anke | 9 | pl | Lindsey | |
10 | pl | Dieuwke | 10 | pl | Loes vd T. | |
11 | pl | Marjolein | 11 | pl | Loes vd B. | |
12 | pl | Albertine | 12 | pl | Anne | |
meetr | Linda | |||||
meetr | Puck | |||||
D7 – 4de klasse | D8 – 5e klasse | |||||
1 | sv | Marjoleine | 1 | sv | Bo | |
2 | sv | 2 | sv | Miriam | ||
3 | dia | Jolanda | 3 | sv/dia | Milou | |
4 | dia | Barbara | 4 | dia | Syske | |
5 | mid | Irene (sv) | 5 | mid | Jikke | |
6 | mid | Ankie | 6 | mid | Karin v N | |
7 | mid | Sophie | 7 | mid | Hannah | |
8 | mid | 8 | pl | Manon | ||
9 | pl | Maria | 9 | pl | Fleur | |
10 | pl | Paula | 10 | pl | Yvonne | |
11 | pl | Wilma | 11 | pl | Marieta | |
12 | pl | Goisa | 12 | |||
meetr | Anita | |||||
D9 – 5e klasse | D10 – 5e klasse | |||||
1 | sv | Anouk | 1 | sv/pl | Jeanne | |
2 | sv | Eline | 2 | sv | ||
3 | dia | Geertje | 3 | dia | ||
4 | dia | Iris | 4 | dia | ||
5 | mid | Heleen | 5 | mid | Livnat | |
6 | mid | Leontien | 6 | mid | Isabeau | |
7 | mid | Oletta | 7 | mid | ||
8 | mid/pl | Esker | 8 | mid | ||
9 | pl | Yvonne S | 9 | pl | Corine | |
10 | pl | Babette | 10 | pl | Maaike S. | |
11 | pl | Jeske | 11 | pl | ||
12 | 12 | pl |
{tab Heren}
H1 – 2e divisie | H2 – 3e divisie | |||||
1 | sv | Theo | 1 | sv | Lodewijk | |
2 | sv | 2 | sv | Noyan | ||
3 | dia | Tommie | 3 | dia | Dirk | |
4 | dia | Maarten | 4 | dia | Stephan | |
5 | mid | Quincy | 5 | mid | Chris | |
6 | mid | Thijmen | 6 | mid | Tim | |
7 | mid | Karst | 7 | p/l | Dima | |
8 | p/l | Ruben | 8 | p/l | Stefan | |
9 | p/l | Ward | 9 | p/l | Kjeld | |
10 | p/l | Ronald | 10 | p/l | Arjen | |
11 | p/l | Harm | 11 | p/l | Robin | |
12 | lib | Giannis | 12 | lib | Erwin | |
meetr | Wouter | |||||
meetr | Stijn | |||||
H3 – Promotieklasse | H4 – 1e klasse | |||||
1 | sv | Harald | 1 | sv | Anton | |
2 | sv | Frans W | 2 | sv/dia | Dauriard | |
3 | dia | David | 3 | dia | Serge | |
4 | dia | San | 4 | dia | Hessel | |
5 | mid | Michal | 5 | mid | Joab | |
6 | mid | Joost | 6 | mid | Chris | |
7 | mid | Dirkjan | 7 | mid | Ruud | |
8 | pl | Joah | 8 | mid | Peter | |
9 | pl | Jeremy | 9 | pl | Andreas | |
10 | pl | Sander | 10 | pl | Jan Hendrik | |
11 | pl | Julien | 11 | pl/sv | Marcus | |
12 | lib | Tom | 12 | pl | Jelle | |
meetr | Barend | meetr | Robert | |||
meetr | Leonardo | meetr | Jeroen | |||
H5 – 1e klasse | H6 – 3e klasse | |||||
1 | sv | Steven | 1 | sv | Frank d J | |
2 | sv | Dennis | 2 | sv | Frank N | |
3 | dia | Koen P | 3 | dia | Rutger | |
4 | dia | Joost | 4 | dia | ||
5 | mid | Jonne | 5 | mid | Arjan | |
6 | mid | Edwin | 6 | mid | Frank G | |
7 | mid | Anton | 7 | mid | Sieb | |
8 | pl | Florian | 8 | mid | Redmar | |
9 | pl | Wouter | 9 | pl | Kostya | |
10 | pl | Koen K | 10 | pl | Mariusz | |
11 | pl | Wout | 11 | pl | Lukas | |
12 | pl/dia | Harmen | 12 | pl | ||
13 | lib | Peter | meetr | Amir | ||
H7 – 4e klasse | ||||||
1 | sv | Clemens | ||||
2 | sv | Stephan | ||||
3 | dia | Servaas | ||||
4 | dia | Mario | ||||
5 | mid | |||||
6 | mid | Hans | ||||
7 | mid | Rob | ||||
8 | mid | |||||
9 | pl | Jan | ||||
10 | pl | Timon | ||||
11 | pl | |||||
12 | Otgar | |||||
meetr | Frans J |
{/tabs}