Voorlopige teamindeling jeugd
| MA1 | MA2 | |||
| 1 | Britt | 1 | Lhasa | |
| 2 | Julia | 2 | Annemarie | |
| 3 | Rosa | 3 | Maxime | |
| 4 | Flo | 4 | Ilham | |
| 5 | Holly | 5 | Flora | |
| 6 | Sarah (vanaf januari 2020) | |||
| 7 | Liza | |||
| 8 | Madara | |||
| 9 | Lisanne | |||
| 10 | Isa | |||
| 11 | Yunah | |||
| JB1 | JC1 | |||
| 1 | Finn | 1 | Elias | |
| 2 | Max | 2 | Brune | |
| 3 | Benjamin | 3 | Lynn | |
| 4 | Esther | 4 | Lola | |
| 5 | Eline | 5 | Hannah | |
| 6 | Romaine | 6 | Evi | |
| 7 | Bente | 7 | Isa | |
| 8 | Jitske | 8 | Elise | |
| 9 | Marpessa (meetrainen) | 9 | Hind | |
| 10 | Livvy | |||
| MC1 | CMV N4/5 | |||
| 1 | Indy | 1 | Eline | |
| 2 | Doris | 2 | Gregg | |
| 3 | Kyra | 3 | Nora | |
| 4 | Hanna | 4 | Pien | |
| 5 | Nazli | 5 | Liyana | |
| 6 | Alina | 6 | Safia | |
| 7 | Thom | 7 | Linde | |
| 8 | Jente | 8 | Nyo | |
| 9 | Fee | 9 | Ronni | |
| 10 | Amelia | |||
| 11 | Keet | |||
| 12 | Selin | |||
| 13 | Lea | |||
| 14 | Isabel | |||
| CMV N4 | CMV N3/4 | |||
| 1 | Mateo | 1 | Ulla | |
| 2 | Moos | 2 | Lisa | |
| 3 | Ole | 3 | Evi | |
| 4 | Simon | 4 | Marijn | |
| 5 | Lies | |||
| 6 | Teun | |||
| 7 | Juna | |||
| 8 | Minou | |||
| CMV N3 | ||||
| 1 | Hilde | |||
| 2 | Alyssa | |||
| 3 | Oscar | |||
| 4 | Esther | |||
| 5 | Godwin | |||
| 6 | Rikka | |||
| 7 | Kaya | |||
| 8 | Fedja | |||
| 9 | Sofia | |||
| 10 | Olivia | |||
| 11 | Flo | |||
